low cost 28% to 30% brix oem brand New Orient Tomato Paste 2200g canned package pouch tomato ketchup paste sauce
Product Description
CONCENTRATION | PACKING TYPE | PACKING | QUANTITY (20') |
18-20% 22-24% 26-28% 28-30% | Sachet | 50g X 25 sachets X 4 boxes | 2400 ctns |
56g X 60 sachets X 6 | 813 ctns | ||
70g X 50 sachets | 4400 ctns | ||
70g X 100 sachets | 2400 ctns | ||
70g X 25 sachets X 4 boxes | 2050 ctns | ||
140g X 50 sachets | 2420 ctns | ||
200g X 24 sachets | 3650 ctns | ||
200g X 48 sachets | 1864 ctns | ||
210g X 48 sachets | 1864 ctns | ||
226.8g X 48 sachets | 1778 ctns | ||
241.8g X 48 sachets | 1685 ctns | ||
400g X 24 sachets | 2070 ctns | ||
425g X 24 sachets | 1850 ctns | ||
800g X 12 sachets | 2070 ctns | ||
Lithographed can; lithographed can with easy open | 70g X 50 tins | 4863 ctns | |
70g X 100 tins | 2450 ctns | ||
140g X 50 tins | 2420 ctns | ||
210g X 48 tins | 1800 ctns | ||
400g X 24 tins | 2082 ctns | ||
500g X 24 tins | 1700 ctns | ||
800g X 12 tins | 1960 ctns | ||
850g X 12 tins | 1800 ctns | ||
1000g X 12 tins | 1700 ctns | ||
2200g X 6 tins | 1713 ctns | ||
3000g X 6 tins | 1090 ctns | ||
4500g X 6 tins | 756 ctns | ||
|
|
PACKING TYPE | PACKING | QUANTITY (20'FCL) |
PET BOTTLE | 340G X 24BOTTLES/CTN | 2000CTNS |
GLASS JAR | 200G x 12JARS/PALLET | 4750PALLETS |
GLASS JAR | 500G x 12JARS/CTN | 2400CTNS |

Product Categories : Tomato paste
Premium Related Products